Diseñe el congelador en torno a la muestra
La serie CryoCube® F740 de Eppendorf es una de las últimas incorporaciones en la familia de ultracongeladores Eppendorf (también conocidos como congeladores de temperatura ultra baja, -80°C). Combinando la tradición de alta calidad de nuestros congeladores anteriores con una mayor capacidad, los ultracongeladores de la serie CryoCube F740 están diseñados para almacenar una mayor cantidad de sus muestras de forma segura, manteniendo el uso óptimo de la energía. La integración del concepto PhysioCare Concept® durante el desarrollo significa que el CryoCube F740 es más fácil y cómodo de usar, soporta un entorno de trabajo ergonómico y permite un flujo de trabajo óptimo en el laboratorio.
Opciones ampliadas para una seguridad mejorada: Los siguientes modelos de la serie de ultracongeladores CryoCube F740 están disponibles. Puede seleccionar el congelador que mejor se adapte a sus necesidades:
Todas las versiones de los congeladores de laboratorio de -80°C de la serie CryoCube F740 tienen un volumen de 740 L (26,1 pies cúbicos), almacenan hasta 576 cajas y proporcionan un rango de temperatura de -50 °C a -86 °C.
Los ultracongeladores de Eppendorf (congeladores ULT) son conocidos por su eficiencia energética, fiabilidad y conservación de muestras a largo plazo y sin preocupaciones.
CryoCube®
F740hi, 3 c. |
CryoCube®
F740hi, 5 c. |
CryoCube®
F740hiw, 3 c. |
CryoCube®
F740hiw, 5 c. |
CryoCube®
F740h, 3c. |
CryoCube®
F740h, 5c. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Remote Device Monitoring and Notifications (VisioNize®) | habilitado para VisioNize® touch | habilitado para VisioNize® touch | habilitado para VisioNize® touch | habilitado para VisioNize® touch | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box |
Líquido de refrigeración | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
Líquido de refrigeración | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos |
Tipo de refrigeración | refrigerado por aire | refrigerado por aire | refrigerado por agua | refrigerado por agua | refrigerado por aire | refrigerado por aire |
Potencia calorífica | 438 W | 438 W | 442 W | 442 W | 492 W | 492 W |
Aislamiento | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano |
Número de estantes | 3 estantes | 5 estantes | 3 estantes | 5 estantes | 3 estantes | 5 estantes |
Capacidad | 740 L (26,1 ft³) | 740 L (26,1 ft³) | 740 L (26,1 ft³) | 740 L (26,1 ft³) | 740 L (26,1 ft³) | 740 L (26,1 ft³) |
N.º de puertas interiores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de compartimentos | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Máx. de racks por congelador | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |
Indicador | touchscreen interface | touchscreen interface | touchscreen interface | touchscreen interface | classic | classic |
Nivel de ruido | 41,3 dB | 41,3 dB | 41,3 dB | 41,3 dB | 47,8dB | 47,8dB |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Alta eficiencia | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Máx. consumo de energía | 10500 W | 10500 W | 10600 W | 10600 W | 11800 W | 11800 W |
Consumo medio diario | 10.5 kWh/día | 10.5 kWh/día | 10.6 kWh/día | 10.6 kWh/día | 11.8 kWh/día | 11.8 kWh/día |
Peso sin accesorios | 315 kg / 694 lb | 333 kg / 734 lb | 320 kg / 705 lb | 328 kg / 723 lb | 308 kg / 679 lb | 317 kg / 699 lb |
Rango de temperatura | -50 °C a -86 °C | -50 °C a -86 °C | -50 °C a -86 °C | -50 °C a -86 °C | -50 °C a -86 °C | -50 °C a -86 °C |
Puerto de acceso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiempo de bajada de temperatura a -80 °C | 4 h 10 min1 | 4 h 10 min1 | 4 h 10 min1 | 4 h 10 min1 | 4 h 10 min1 | 4 h 10 min1 |
Opciones | ||||||
Sistema de reserva de CO2 | no | no | no | no | no | no |
Sistema de reserva de LN2 | no | no | no | no | no | no |
Registrador de banda | no | no | no | no | no | no |
Capacidad de cajas por congelador | ||||||
Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 576 | 528 | 576 | 528 | 576 | 528 |
Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 432 | 408 | 432 | 408 | 432 | 408 |
Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 360 | 288 | 360 | 288 | 360 | 288 |
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 288 | 264 | 288 | 264 | 288 | 264 |
Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 216 | 48 | 216 | 48 | 216 | 48 |
Capacidad de DWP por congelador | ||||||
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 864 | 792 | 864 | 792 | 864 | 792 |
Capacidad de cajas por rack | ||||||
Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 |
Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 |
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 |
Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 |
DWP | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 |
1Congelador vacío con estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales de 21 – 23 °C. |