La serie de ultracongeladores Eppendorf CryoCube F570 (también conocidos como congeladores de ultra baja temperatura / congeladores de -80 °C) se basa en un potente compresor para una rápida recuperación de la temperatura de -80 °C después de la apertura. Como esta clase de congelador se usa a menudo como congelador de laboratorio, es normal que se abra varias veces al día. Por ello, un sistema de refrigeración dinámico y potente es obligatorio para una rápida recuperación de la temperatura de -80 °C después de cada apertura. Almacene sus valiosas muestras en un lugar seguro y frío. El ultracongelador minimiza los costes operativos a la vez que proporciona una protección superior para sus muestras críticas. Un aislamiento combinado basado en paneles de aislamiento al vacío y espuma de poliuretano permite un consumo de energía extremadamente bajo durante almacenajes a largo plazo (versiones «h»). Benefíciese de un almacenamiento en frío sostenible combinado con un almacenaje de muestras seguro.
¿Cómo puedo elegir el ultracongelador adecuado en la clase de 500 – 600 L/400 cajas de almacenaje para mi laboratorio?
La serie Eppendorf CryoCube F570 ofrece un diseño de 5 compartimentos y 5 puertas interiores aisladas para un acceso fácil a las muestras y un almacenaje seguro de las muestras a -80 °C. Las paredes tienen un espesor de 130 mm y están hechas de espuma y paneles de aislamiento al vacío (para la versión «h»).
El ultracongelador tiene un volumen de 570 L (20,1 pies cúbicos) y un rango de temperatura de -50 °C a -86 °C. La serie CryoCube F570 se basa en tres diferentes modelos:
Los ultracongeladores son adecuados para el almacenamiento y la preservación de toda clase de muestras y materiales biológicos:
CryoCube® F570n | CryoCube® F570h | CryoCube® F570hw | |
---|---|---|---|
Remote Device Monitoring and Notifications (VisioNize®) | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box | habilitado para VisioNize® box |
Líquido de refrigeración | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
Líquido de refrigeración | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos | líquidos refrigerantes ecológicos |
Tipo de refrigeración | refrigerado por aire | refrigerado por aire | refrigerado por agua |
Potencia calorífica | 346 W | 308 W | 333 W |
Aislamiento | Espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano | Paneles de aislamiento al vacío / espuma de poliuretano |
Número de estantes | 5 estantes | 5 estantes | 5 estantes |
Capacidad | 570 L (20,1 ft³) | 570 L (20,1 ft³) | 570 L (20,1 ft³) |
N.º de puertas interiores | 5 | 5 | 5 |
Número de compartimentos | 5 | 5 | 5 |
Máx. de racks por congelador | 25 | 25 | 25 |
Indicador | classic | classic | classic |
Nivel de ruido | 57,5 dB | 57,7 dBA | – |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Alta eficiencia | sí | sí | sí |
Máx. consumo de energía | 8300 W | 7400 W | 8000 W |
Consumo medio diario | 8.3 kWh/día | 7.4 kWh/día | 8.0 kWh/día |
Espacio ocupado (AnxPr) | 110,3 × 89,9 cm | 110,3 × 89,9 cm | 110,3 × 89,9 cm |
Peso sin accesorios | 281 kg / 619 lb | 341 kg / 752 lb | 341 kg / 752 lb |
Rango de temperatura | De -50 °C a -86 °C | De -50 °C a -86 °C | De -50 °C a -86 °C |
Puerto de acceso | 2 | 2 | 2 |
Tiempo de bajada de temperatura a -80 °C | 3 h 50 min1 | 3 h 30 min1 | 3 h 45 min1 |
Opciones | |||
Sistema de reserva de CO2 | no | no | no |
Sistema de reserva de LN2 | no | no | no |
Registrador de banda | no | no | no |
Capacidad de cajas por congelador | |||
Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 400 | 400 | 400 |
Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 300 | 300 | 300 |
Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 200 | 200 | 200 |
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 200 | 200 | 200 |
Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 200 | 200 | 200 |
Capacidad de DWP por congelador | |||
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 600 | 600 | 600 |
Capacidad de cajas por rack | |||
Cajas de 53 mm (2 in) de alto | 16 | 16 | 16 |
Cajas de 64 mm (2,5 in) de alto | 12 | 12 | 12 |
Cajas de 76 mm (3 in) de alto | 8 | 8 | 8 |
Cajas de 102 mm (4 in) de alto | 8 | 8 | 8 |
Cajas de 127 mm (5 in) de alto | 8 | 8 | 8 |
DWP | 24 | 24 | 24 |
1Congelador vacío con estantes montados, solamente congeladores verticales, bajada de temperatura desde condiciones ambientales de 21 – 23 °C. |