Funcional y preciso, este medidor es capaz de medir 12 parámetros diferentes de calidad del agua utilizando sensores de pH, conductividad y oxígeno disuelto (medida óptica). Con el HI98494 podrás transferir datos a un dispositivo móvil, tablet o un ordenador para revisarlos o compartirlos con la conexión Bluetooth integrada y la aplicación HANNA Lab.
El equipo se suministra con todos los accesorios necesarios para realizar las medidas, en un maletín de transporte resistente y duradero.
Descarga: Catálogo HI98494
El HI98494 es un medidor de agua multiparamétrico de registro portátil que monitorea hasta 12 parámetros diferentes de calidad del agua. Su sonda multisensor permite la medición de parámetros clave que incluyen pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura. La sonda multiparamétrica transmite lecturas digitales al medidor, donde los puntos de datos se pueden visualizar y registrar. Estamos ante un medidor simple de configurar.
Una pantalla LCD gráfica retroiluminada ofrece una resolución fácil de leer incluso en áreas con poca luz y una combinación de teclas que permiten una operación sencilla y sin complicaciones.
| Rango | 0.00 a 14.00 pH/ ±600,0mV |
| Resolución | 0.01 pH / 0,1mV |
| Precisión | ± 0.02 pH/ ±0,5mV |
| Rango | ± 2000.0 mV |
| Resolución | 0.1 mV |
| Precisión | ± 1.0 mV |
| Rango | 0 a 200 mS / cm (CE absoluta hasta 400 mS/ cm) |
| Resolución | manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm automática: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 0.00 a 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm automática (mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |
| Precisión | ± 1% de lectura o ± 1 µS/cm, el que sea mayor |
| Rango | 0.0 a 400.0 ppt (g/L) (el valor máximo depende del factor TDS) |
| Resolución | manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) automática: 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) automática ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) |
| Precisión | ±1% de la lectura o ±1 ppm (mg/L) el que sea mayor |
| Resolución | Depende de la lectura de resistividad |
| Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
| Resolución | 0.01 PSU |
| Rango | 0.0 a 50.0 |
| Resolution | 0.1 |
| Precisión | ± 1 |
| Rango | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
| Resolución | 0.1%; 0.01 ppm (mg/L) |
| Precisión | ±1.5% de la lectura ± 0.01mg/L para 0.00-20.00mg/L ±5% de la lectura para 20.00-50.00mg/L ±1.5% de la lectura ±0.1% para 0.0-200.0% ±5% de la lectura para 200.0-500.0% |
| Rango | 450 a 850 mm Hg; 17.72 a 33.46 en Hg; 600.0 a 1133.2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0.5921 a 1.1184 atm; 60.00 a 113.32 kPa |
| Resolución | 0.1 mm Hg; 0.01 en Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
| Precisión | ± 3 mm Hg dentro de ± 15 °C de la temperatura durante la calibración |
| Rango | -5.00 a 55.00 °C |
| Resolución | 0.01 °C |
| Precisión | ± 15 °C |





1.172,93 € El precio original era: 1.172,93 €.1.032,00 €El precio actual es: 1.032,00 €.