Los medidores de bolsillo de Cloro Total, Checker HANNA HI711, HI761 y HI771 son colorímetros digitales para realizar test de cloro.
Descargue aquí el Manual del Producto: HI701_2024
Los checkers de cloro total, HI711, HI761 y HI771, se suministran con: cubetas con tapa (2 uds), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.
| Parámetro | Modelo | Rango | Resolución | Método |
|---|---|---|---|---|
| Alcalinidad agua marina | HI755 | 0 a 300 ppm | 1 ppm | Colorímetro |
| Alcalinidad agua marina | HI722 | 0 a 20 dKH | 0.1 dKH | Colorímetro |
| Alcalinidad agua potable | HI775 | 0 a 300 ppm | 1 ppm | Colorímetro |
| Amonio rango bajo | HI700 | 0 a 3,00 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método Nessler |
| Amonio rango medio | HI715 | 0 a 9,99 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método Nessler |
| Amonio rango alto | HI733 | 0 a 99,9 pppm | 0,01 ppm | Adaptación método Nessler |
| Amonio para agua marina | HI784 | 0 a 2,5 mg/L (ppm de NH3) | 0,05 ppm | Adaptación del método de Salicilato |
| Bromo | HI716 | 0 a 8,00 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método DPD |
| Calcio agua marina | HI758 | 200 a 600 ppm | 1 ppm | Adaptación método Zincon |
| Cloro Libre | HI701 | 0 a 2,50 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método DPD |
| Cloro libre rango ultra bajo | HI762 | 0 a 500 ppb | 1 ppb | Adaptación método DPD |
| Cloro total | HI711 | 0 a 3,50 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método DPD |
| Cloro total rango ultra bajo | HI761 | 0 a 500 ppb | 1 ppb | Adaptación método DPD |
| Cloro total rango ultra alto | HI771 | 0 a 500 ppm | 1 ppm | Adaptación método Normalizado |
| Cloro Libre Pool Line | HI7014 | 0 a 2,50 ppm | 1 ppm | Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G |
| Cloruros | HI753 | 0 a 20,0 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método Bicinconinato |
| Cobre rango alto | HI702 | 0 a 5,00 ppm | 0 ,01 ppm | Adaptación método Bicinconinato |
| Cobre rango bajo | HI747 | 0 a 999 ppb | 2 ppb | Adaptación método Bicinconinato |
| Color | HI727 | 0 a 500 PCU | 5 PCU | Adaptación método Colorimétrico |
| Cromo VI rango alto | HI723 | 0 a 999 ppb | 1 ppb | Adaptación método Difenilcarbazida |
| Cromo VI rango bajo | HI749 | 0 a 300 ppb | 0,01 ppm | Adaptación método Difenilcarbazida |
| Dureza magnética | HI719 | 0,00 a 2,00 ppm | 0,01 ppm | Colorimétrico |
| Dureza cálcica | HI720 | 0,00 a 2,70 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método calmagita |
| Fósforo rango alto | HI706 | 0 a 15,0 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método Aminoácido |
| Fósforo agua marina | HI736 | 0 a 200 ppb | 1 ppb | Adaptación método Ácido ascórbico |
| Fosfato rango bajo | HI713 | 0 a 2,50 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método Ácido ascórbico |
| Fosfato rango alto | HI717 | 0 a 30,0 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método Aminoácido |
| Fluoruros rango bajo | HI729 | 0 a 2,00 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método SFADNS |
| Fluoruros rango alto | HI739 | 0 a 20,0 | 0,1 ppm | Adaptación método SFADNS |
| Hierro rango alto | HI721 | 0 a 5,00 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método Fenantrolina |
| Hierro rango bajo | HI746 | 0 a 999 ppb | 1 ppb | Adaptación método Fenantrolina |
| Manganeso | HI709 | 0 a 20,0 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método Pryodato |
| Níquel rango alto | HI726 | 0 a 7,00 g/L | 0,01 g/L | Adaptación método Fotométrico |
| Nitritos rango bajo | HI707 | 0 a 600 ppb | 1 ppb | Adaptación método Diazotización |
| Nitritos rango alto | HI708 | 0 a 150 ppm | 1 ppm | Adaptación método Sulfato Ferroso |
| Nitritos agua marina | HI764 | 0 a 200 ppb | 1 ppb | Adaptación método Diazotización |
| Sílice rango bajo | HI705 | 0 a 2,00 ppm | 0,01 ppm | Adaptación método Azul heteropoli |
| Sílice rango alto | HI770 | 0 a 200 ppm | 1 ppm | Adaptación método Normalizado |
| Yodo | HI718 | 0 a 12,5 ppm | 0,1 ppm | Adaptación método DPD |





1.172,93 € El precio original era: 1.172,93 €.1.032,00 €El precio actual es: 1.032,00 €.