Descargue: Catálogo Estufas Digitronic-TFT
Código | Capacidad | Puerta | Tiempo Alcance 100 ºC | Tiempo recuperación* | Renovaciones aire/hora | Alto/Ancho/Fondo
Interior |
Alto/Ancho/Fondo
Exterior |
Alojamientos
para guías bandejas |
Consumo | Peso | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005163 | 33 L | metálica | 15 min | 7 min | 16 | 40x28x30 cm | 60x65x55 cm | 7 | 1.200 W | 38 kg | |
2005164 | 33 L | cristal | 15 min | 7 min | 16 | 40x28x30 cm | 60x65x55 cm | 7 | 1.200 W | 40 kg | |
2005165 | 47 L | metálica | 16 min | 7 min | 16 | 33x45x32 cm | 53x81x58 cm | 5 | 1.200 W | 46 kg | Tipo Poupinel |
2005166 | 47 L | cristal | 16 min | 7 min | 16 | 33x45x32 cm | 53x81x58 cm | 5 | 1.200 W | 50 kg | Tipo Poupinel |
2005167 | 76 L | metálica | 17 min | 9 min | 14 | 50x38x40 cm | 70x75x65 cm | 8 | 1.600 W | 58 kg | |
2005168 | 76 L | cristal | 17 min | 9 min | 14 | 50x38x40 cm | 70x75x65 cm | 8 | 1.600 W | 64 kg | |
2005169 | 145 L | metálica | 17 min | 10 min | 12 | 50x58x50 cm | 70x95x72 cm | 9 | 2.000 W | 74 kg | Tipo Poupinel |
2005170 | 145 L | cristal | 17 min | 10 min | 12 | 50x58x50 cm | 70x95x72 cm | 9 | 2.000 W | 79 kg | Tipo Poupinel |
*Tiempo de recuperación calculado para consigna de 100 ºC y abertura de la puerta durante 60″.
NORMA EN 61010. LIMITADOR FIJO DE SOBRECALENTAMIENTO INCORPORADO. NORMA DIN 12880. (CLASE 2 Y 3.1) TERMOSTATO DE SEGURIDAD REGULABLE INCORPORADO.