Descargue catálogo SONOREX SUPER
| Código | Modelo | Grifo | Litros | Dim(interiores) mm Ancho x Fondo x Alto |
Dim (exterior) mm Ancho x Fondo x Alto |
Pico Ultrasónico W | Potencia Ultrasónica W | Potencia Calefactora W | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57831 | RK31 | No | 0.9 | 190x85x60 | 205x100x180 | 160 | 40 | – | 2.2 |
| 57831H | RK31H | No | 0.9 | 190x85x60 | 205x100x180 | 160 | 40 | 70 | 2.3 |
| 57852 | RK52 | No | 1.8 | 150x140x100 | 175x165x225 | 240 | 60 | – | 2.6 |
| 57852H | RK52H | No | 1.8 | 150x140x100 | 175x165x225 | 240 | 60 | 140 | 2.9 |
| 57860 | RK100 | No | 3.0 | 240x140x100 | 260x160x250 | 320 | 80 | – | 3.4 |
| 57860H | RK100H | No | 3.0 | 240x140x100 | 260x160x250 | 320 | 80 | 140 | 3.6 |
| 57863H | RK103H | 1/4″ | 4.0 | 240x140x150 | 260x160x310 | 560 | 140 | 200 | 4.6 |
| 57866 | RK106 | 1/4″ | 5.6 | Ø240×130 | Ø265×270 | 480 | 120 | – | 5.0 |
| 57871 | RK156 | 1/4″ | 6.0 | 500x140x100 | 530x165x245 | 640 | 160 | 6.1 | |
| 57867 | RK255 | 1/4″ | 5.5 | 300x150x150 | 325x175x295 | 640 | 160 | – | 5.2 |
| 57868H | RK255H | 1/4″ | 5.5 | 300x150x150 | 352x175x295 | 640 | 160 | 280 | 5.3 |
| 57869 | RK510 | 1/2″ | 9.7 | 300x240x150 | 325x265x305 | 640 | 160 | – | 7.0 |
| 57870H | RK510H | 1/2″ | 9.7 | 300x240x150 | 325x265x305 | 640 | 160 | 400 | 8.0 |
| 57877H | RK512H | 1/2″ | 13.0 | 300x240x200 | 325x265x350 | 860 | 215 | 400 | 8.0 |
| 57879BH | RK514BH | 1/2″ | 13.5 | 325x300x150 | 355x325x305 | 860 | 215 | 600 | 8.8 |
| 57880 | RK1028 | 1/2″ | 28.0 | 500x300x200 | 535x325x400 | 1200 | 300 | – | 14.3 |
| 57881H | RK1028H | 1/2″ | 28.0 | 500x300x200 | 535x325x400 | 1200 | 300 | 1300 | 14.7 |
| 57882CH | RK1028CH | 1/2″ | 45.0 | 500x300x300 | 540x340x500 | 1200 | 300 | 1450 | 23.7 |
| 57841 | RK1050 | 1/2″ | 58.0 | 600x500x200 | 655x535x425 | 2400 | 600 | – | 31.0 |
| 57842CH | RK1050CH | 1/2″ | 90.0 | 600x500x300 | 640x540x530 | 2400 | 600 | 1950 | 37.0 |





1.172,93 € El precio original era: 1.172,93 €.1.032,00 €El precio actual es: 1.032,00 €.