Las MiniSpin® plus, potentes y fáciles de usar, son suficientemente pequeñas para que cada puesto de trabajo se pueda equipar con una centrífuga «personal». Están disponibles para satisfacer sus requisitos de funcionamiento. La MiniSpin plus proporciona una velocidad que es suficiente para separaciones de biología molecular.
Las tareas cotidianas de centrifugación son más fáciles con las minicentrífugas MiniSpin® plus. Ofrecen un cierre suave de la tapa con un solo dedo para un bloqueo ergonómico de la tapa y una apertura automática de la tapa al final de cada ciclo para evitar el calentamiento de las muestras y permitir un fácil acceso a las mismas. Están disponibles para satisfacer sus requisitos de funcionamiento: el modelo MiniSpin plus proporciona una velocidad suficiente para aplicaciones de biología molecular (hasta 14.100 x g).
Descargue: Ficha Centrifuga MiniSpin Plus
MiniSpin® | MiniSpin® plus | |
---|---|---|
Máx. FCR | 12,100 × g | 14,100 × g |
Máx. FCR con rotor de ángulo fijo | 12100 × g | 14100 × g |
Indicador | LCD grande | LCD grande |
Velocidad | 800 – 13.400 rpm (100 rpm pasos) | 800 – 14.500 rpm (100 rpm pasos) |
Máx. capacidad | 12 × 1,5/2,0 mL | 12 × 1,5/2,0 mL |
Rotores disponibles | 2 | 2 |
Tiempo de aceleración1 | 13 s | 13 s |
Tiempo de deceleración1 | 12 s | 12 s |
Temporizador | 15 s – 30 min | 15 s a 99 min, con función de marcha continua |
Nivel de ruido | < 49 dB(A) | <52 dB(A) |
Rango volumétrico | 24 mL | 24 mL |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Máx. consumo de energía | 70 W | 85 W |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 22,5 × 23,0 × 13,0 cm / 8,86 × 9,06 × 5,12 in | 22,5 × 23,0 × 13,0 cm / 8,86 × 9,06 × 5,12 in |
Altura (con tapa abierta) | 25 cm / 9,8 in | 25 cm / 9,8 in |
Peso sin accesorios | 3,7 kg / 8,16 lb | 4,1 kg / 8,16 lb |
Enfriamiento | sin refrigeración | sin refrigeración |
1Los tiempos de aceleración y deceleración pueden variar en función del rotor, la carga y la versión de tensión. |