La microcentrífuga Centrifuge 5427 R refrigerada ha sido diseñada para aplicaciones de investigación con un alto número de muestras. Con su rotor hermético a los aerosoles de 48 posiciones, hace frente a los retos más difíciles de forma segura y fiable para ofrecerle el impulso de eficiencia que usted necesita. Con una velocidad de hasta 25.001 x g, esta microcentrífuga es lo suficientemente rápida para aplicaciones moleculares. Todos los rotores herméticos a los aerosoles están equipados con las tapas Eppendorf QuickLock para facilitar la apertura y el cierre de la tapa del rotor y permitir la centrifugación segura de muestras peligrosas, como las bacterias.
Descargue: Ficha Centrifuga 5427R
5427 R | |
---|---|
Rango de temperatura | -11 °C a +40 °C |
Máx. FCR | 25.001 × g |
Máx. FCR con rotor de ángulo fijo | 25001 × g |
Máx. FCR con rotor basculante | 16049 × g |
Indicador | LCD grande |
Velocidad | 100 – 16,220 rpm |
Máx. capacidad | 48 × 1,5/2,0 mL |
Rotores disponibles | 9 |
Tiempo de aceleración1 | 18 s |
Tiempo de deceleración1 | 18 s |
Temporizador | 10 s a 9:59 h |
Nivel de ruido | <46 dB(A) con rotor F-45-48-11 |
Rango volumétrico | 96 mL |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 – 60 Hz |
Máx. consumo de energía | 550 W |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 31,9 × 54,0 × 25,4 cm / 12,6 × 21,3 × 10 in |
Altura (con tapa abierta) | 56 cm / 21,9 in |
Peso sin accesorios | 30 kg / 66,1 lb |
Enfriamiento | refrigerada |
Rango de control de temperatura | -11 °C a 40 °C |
1Los tiempos de aceleración y deceleración pueden variar en función del rotor, la carga y la versión de tensión. |