Estas centrífugas de 24 posiciones han sido diseñadas para proporcionar unos niveles de ruido extremadamente bajos. Los ciclos cortos de hasta 12 minutos son muy silenciosos con un nivel de ruido medio de 45 dB(A) y una velocidad máxima de hasta 21.300 × g. Esto es suficiente para los pasos de centrifugación de la mayoría de los kits de purificación de ADN/ARN que se usan habitualmente. Como sucesores de la popular Centrifuge 5424/5424 R, este nuevo modelo incluye las características más apreciadas de los modelos anteriores, además de nuevos rotores e innovadoras funciones de software, para hacer que su trabajo diario sea aún más eficiente y agradable.
Descargue: Ficha Centrifuga 5425
5425 R | 5425 | |
---|---|---|
Rango de temperatura | -10 °C a +40 °C | – |
Máx. FCR | 21,300 × g | 21,300 × g |
Máx. FCR con rotor de ángulo fijo | 21300 × g | 21300 × g |
Máx. FCR con rotor basculante | 3217 × g | 3217 × g |
Indicador | LCD grande, con iluminación intensa | LCD grande, con iluminación intensa |
Velocidad | 100 – 15,060 rpm | 100 – 15,060 rpm |
Máx. capacidad | 10 × 5,0 mL | 10 × 5,0 mL |
Rotores disponibles | 6 | 6 |
Tiempo de aceleración1 | 15 s | 15 s |
Tiempo de deceleración1 | 15 s | 15 s |
Temporizador | 10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo | 10 s a 9:59 h, con función de funcionamiento continuo |
Función de frenado SOFT | sí | 10 rampas |
Nivel de ruido | < 54 dB(A) | promedio de 45 dB(A) en los primeros 12 minutos y luego < 51 dB(A) con el Rotor FA-24×2 |
Rango volumétrico | 50 mL | 50 mL |
Alimentación eléctrica | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
Máx. consumo de energía | 360 W | 280 W |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 29 × 48 × 26 cm / 11,42 × 18,9 × 10,24 in | 24 × 39 × 24 cm / 9,5 × 15,4 × 9,5 in |
Altura (con tapa abierta) | 50,8 cm / 20,0 in | 48 cm / 18,8 in |
Peso sin accesorios | 21,0 kg / 46,3 lb | 15,6 kg / 34,4 lb |
Enfriamiento | refrigerada | sin refrigeración |
Rango de control de temperatura | -10 °C a +40 °C | – |
1Los tiempos de aceleración y deceleración pueden variar en función del rotor, la carga y la versión de tensión. |